ഹോസ്ദുര്ഗ്ഗ് സബ് ജില്ലാ കായികമേളയുടെ ഓഡര് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് അറിയാന്
| ORDER OF EVENTS-04/11/2014 | ||||
| ITEM NO | TIME | EVENT | SECTION | |
| 1 | 10.00 AM | 1500 M | SENIOR BOYS | FINAL |
| 2 | 10.00 AM | LONG JUMP | KIDDIES BOYS | FINAL |
| 3 | 10.00 AM | SHOT PUT | SENIOR BOYS | FINAL |
| 4 | 10.00 AM | HIGH JUMP | KIDDIES GIRLS | FINAL |
| 5 | 10.00 AM | DISCUS THROW | SUB JR. GIRLS | FINAL |
| 6 | 10.15 AM | 1500 M | SINIOR GIRLS | FINAL |
| 7 | 10.30 AM | 1500 M | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 8 | 10.30 AM | HIGH JUMP | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 9 | 10.30 AM | SHOT PUT | SUB JR. BOYS | FINAL |
| 10 | 10.45 AM | 1500 M | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 11 | 10.45 AM | LONG JUMP | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 12 | 11.00 AM | 100 M | KIDDIES BOYS | TIME TRAIL |
| 13 | 11.00 AM | HIGH JUMP | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 14 | 11.00 AM | DISCUS THROW | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 15 | 11.15 AM | 100 M | KIDDIES GIRLS | TIME TRAIL |
| 16 | 11.30 AM | 100 M | SUB JR. BOYS | TIME TRAIL |
| 17 | 11.30 AM | JAVELINE THROW | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 18 | 11.45 AM | 100 M | SUB JR. GIRLS | TIME TRAIL |
| 19 | 11.45 AM | SHOT PUT | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 20 | 12.00 PM | 100 M | JUNIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 21 | 12.00 PM | HIGH JUMP | SENIOR BOYS | FINAL |
| 22 | 12.15 PM | 100 M | JUNIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 23 | 12.30 PM | 100 M | SENIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 24 | 12.00 PM | SHOT PUT | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 25 | 12.45 PM | 100 M | SENIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 26 | 12.45 PM | LONG JUMP | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 27 | 01.00 PM | 600 M | SUB JR. BOYS | FINAL |
| 28 | 01.15 PM | 600 M | SUB JR. GIRLS | FINAL |
| 29 | 01.20 PM | 100 M | KIDDIES BOYS | FINAL |
| 30 | 01.25 PM | 100 M | KIDDIES GIRLS | FINAL |
| 31 | 01.30 PM | 100 M | SUB JR. BOYS | FINAL |
| 32 | 01.30 PM | TRIPPLE JUMP | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 33 | 01.35 PM | 100 M | SUB JR. GIRLS | FINAL |
| 34 | 01.40 PM | 100 M | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 35 | 01.45 PM | 100 M | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 36 | 01.50 PM | 100 M | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 37 | 01.55 PM | 100 M | SENIOR BOYS | FINAL |
| 38 | 02.30 PM | HIGH JUMP | SUB JR. BOYS | FINAL |
| 39 | 02.30 PM | DISCUS THROW | SENIOR BOYS | FINAL |
| 40 | 03.00 PM | HIGH JUMP | KIDDIES BOYS | FINAL |
| 41 | 03.30 PM | LONG JUMP | KIDDIES GIRLS | FINAL |
| 42 | 03.30 PM | SHOT PUT | SUB JR. GIRLS | FINAL |
| 43 | 04.30 PM | JAVELINE THROW | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 05/11/14 | ||||
| 44 | 06.30 AM | 80 M HURDLE | SUB JR. BOYS | TIME TRAIL |
| 45 | 07.00 AM | 80 M HURDLE | SUB JR. GIRLS | TIME TRAIL |
| 46 | 07.30 AM | 100 M HUUDLE | JUNIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 47 | 07.30 AM | LONG JUMP | SUB JR. BOYS | FINAL |
| 48 | 07.30 AM | DISCUS THROW | SUB JR. BOYS | FINAL |
| 49 | 07.30 AM | HIGH JUMP | SUB JR. GIRLS | FINAL |
| 50 | 07.35 AM | JAVELINE THROW | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 51 | 08.00 AM | 100 M HUUDLE | JUNIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 52 | 08.00 AM | TRIPPLE JUMP | SENIOR BOYS | FINAL |
| 53 | 08.30 AM | 100 M HUUDLE | SENIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 54 | 08.30 AM | POLE VAULT | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 55 | 08.45 AM | DISCUS THROW | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 56 | 09.00 AM | 110 M HURDLE | SENIOR BOYS | FINAL |
| 57 | 09.30 AM | TRIPPLE JUMP | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 58 | 09.30 AM | 50 M | L P MINI BOYS | HEATS |
| 59 | 09.35 AM | POLE VAULT | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 60 | 09.45 AM | 50 M | L P MINI GIRLS | HEATS |
| 61 | 10.00 AM | 50 M | L P KIDDIES BOYS | HEATS |
| 62 | 10.00 AM | JAVELINE THROW | SENIOR BOYS | FINAL |
| 63 | 10.15 AM | 50 M | L P KIDDIES GIRLS | HEATS |
| 64 | 10.30 AM | TRIPPLE JUMP | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 65 | 10.30 AM | 100 M | L P MINI BOYS | HEATS |
| 66 | 10.30 AM | 400 M HURDLE | SENIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 67 | 10.45 AM | 100 M | L P MINI GIRLS | HEATS |
| 68 | 10.45 AM | 400 M HURDLE | SENIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 69 | 11.00 AM | 800 M | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 70 | 11.00 AM | 100 M | L P KIDDIES BOYS | HEATS |
| 71 | 11.00 AM | 800 M | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 72 | 11.15 AM | 100 M | L P KIDDIES GIRLS | HEATS |
| 73 | 11.20 AM | 800 M | SENIOR BOYS | FINAL |
| 74 | 11.25 AM | 800 M | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 75 | 11.30 AM | LONG JUMP | SUB JR. GIRLS | FINAL |
| 76 | 11.40 AM | 200 M | KIDDIES BOYS | TIME TRAIL |
| 77 | 11.45 AM | STANDING BROAD JUMP | L P MINI BOYS | FINAL |
| 78 | 11.45 AM | 50 M | L P MINI BOYS | SEMI FINAL |
| 79 | 11.55 AM | 50 M | L P MINI GIRLS | SEMI FINAL |
| 80 | 12.00 PM | POLE VAULT | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 81 | 12.00 PM | 50 M | L P KIDDIES BOYS | SEMI FINAL |
| 82 | 12.15 PM | 50 M | L P KIDDIES GIRLS | SEMI FINAL |
| 83 | 12.30 PM | 200 M | KIDDIES GIRLS | TIME TRAIL |
| 84 | 12.30 PM | 100 M | L P MINI BOYS | SEMI FINAL |
| 85 | 12.45 PM | 100 M | L P MINI GIRLS | SEMI FINAL |
| 86 | 12.45 PM | LONG JUMP | L P KIDDIES BOYS | FINAL |
| 87 | 01.00 PM | 200 M | SUB JR. BOYS | TIME TRAIL |
| 88 | 01.00 PM | 100 M | L P KIDDIES BOYS | SEMI FINAL |
| 89 | 01.15 PM | 100 M | L P KIDDIES GIRLS | SEMI FINAL |
| 90 | 01.30 PM | 200 M | SUB JR. BOYS | TIME TRAIL |
| 91 | 01.30 PM | 50 M | L P MINI BOYS | FINAL |
| 92 | 01.35 PM | 50 M | L P MINI GIRLS | FINAL |
| 93 | 01.40 PM | 50 M | L P KIDDIES BOYS | FINAL |
| 94 | 01.45 PM | 50 M | L P KIDDIES GIRLS | FINAL |
| 95 | 01.45 PM | LONG JUMP | L P KIDDIES GIRLS | FINAL |
| 96 | 02.00 PM | 200 M | JUNIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 97 | 02.00 PM | 100 M | L P MINI BOYS | FINAL |
| 98 | 02.05 PM | 100 M | L P MINI GIRLS | FINAL |
| 99 | 02.10 PM | 100 M | L P KIDDIES BOYS | FINAL |
| 100 | 02.15 PM | 100 M | L P KIDDIES GIRLS | FINAL |
| 101 | 02.30 PM | 200 M | JUNIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 102 | 02.30 PM | 4X50M SHUTTLE RELAY | L P MINI BOYS | SEMI FINAL |
| 103 | 02.40 PM | 4X50M SHUTTLE RELAY | L P MINI GIRLS | SEMI FINAL |
| 104 | 02.50 PM | 4X50M SHUTTLE RELAY | L P MINI BOYS | FINAL |
| 105 | 02.55 PM | 4X50M SHUTTLE RELAY | L P MINI GIRLS | FINAL |
| 106 | 03.00 PM | POLE VAULT | SENIOR BOYS | FINAL |
| 107 | 03.00 PM | 200 M | SENIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 108 | 03.15 PM | 4X100 M RELAY | L P KIDDIES BOYS | SEMI FINAL |
| 109 | 03.25 PM | 4X100 M RELAY | L P KIDDIES GIRLS | SEMI FINAL |
| 110 | 03.30 PM | 200 M | SENIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 111 | 03.30 PM | 4X100 M RELAY | L P KIDDIES BOYS | FINAL |
| 112 | 03.35 PM | 4X100 M RELAY | L P KIDDIES GIRLS | FINAL |
| 113 | 03.40 PM | 3000 M | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 114 | 04.00 PM | 3000 M | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 115 | 04.20 PM | 3000 M | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 116 | 04.30 PM | 200 M | KIDDIES BOYS | FINAL |
| 117 | 04.35 PM | 200 M | KIDDIES GIRLS | FINAL |
| 118 | 04.40 PM | 200 M | SUB JR. BOYS | FINAL |
| 119 | 04.45 PM | 200 M | SUB JR. GIRLS | FINAL |
| 120 | 04.50 PM | 200 M | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 121 | 04.55 PM | 200 M | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 122 | 05.00 PM | 200 M | SENIOR BOYS | FINAL |
| 123 | 05.05 PM | 200 M | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 06/11/14 | ||||
| 124 | 06.15 AM | 5 KM WALK | SENIOR BOYS | FINAL |
| 125 | 06.45 AM | 5 KM WALK | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 126 | 07.15 AM | 5 KM WALK | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 127 | 07.30 AM | LONG JUMP | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 128 | 07.30 AM | HAMMER THROW | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 129 | 07.35 AM | HIGH JUMP | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 130 | 07.45 AM | 3 KM WALK | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 131 | 08.00 AM | LONG JUMP | SENIOR BOYS | FINAL |
| 132 | 08.15 AM | HAMMER THROW | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 133 | 08.30 AM | HIGH JUMP | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 134 | 08.30 AM | 4X100 M RELAY | KIDDIES BOYS | TIME TRAIL |
| 135 | 08.40 AM | 4X100 M RELAY | KIDDIES GIRLS | TIME TRAIL |
| 136 | 08.45 AM | HAMMER THROW | SENIOR BOYS | FINAL |
| 137 | 08.50 AM | 4X100 M RELAY | SUB JR. BOYS | TIME TRAIL |
| 138 | 09.00 AM | 4X100 M RELAY | SUB JR. GIRLS | TIME TRAIL |
| 139 | 09.10 AM | 4X100 M RELAY | JUNIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 140 | 09.20 AM | 4X100 M RELAY | JUNIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 141 | 09.30 AM | 4X100 M RELAY | SENIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 142 | 09.30 AM | SHOT PUT | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 143 | 09.40 AM | 4X100 M RELAY | SENIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 144 | 09.50 AM | 400 M | SUB JR. BOYS | TIME TRAIL |
| 145 | 10.10 AM | 400 M | SUB JR. GIRLS | TIME TRAIL |
| 146 | 10.30 AM | 400 M | JUNIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 147 | 10.30 AM | DISCUS THROW | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 148 | 10.50 AM | 400 M | JUNIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 149 | 11.10 AM | 400 M | SENIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 150 | 11.30 AM | 400 M | SENIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 151 | 11.40 AM | 100 M | MEN TEACHERS B-40 | FINAL |
| 152 | 11.45 AM | 100 M | WOMEN TEACHERS B-30 | FINAL |
| 153 | 11.50 AM | 100 M | MEN TEACHERS A-40 | FINAL |
| 154 | 11.55 AM | 100 M | WOMEN TEACHERS A-30 | FINAL |
| 155 | 12.00 PM | 4X100 M RELAY | KIDDIES BOYS | FINAL |
| 156 | 12.05 PM | 4X100 M RELAY | KIDDIES GIRLS | FINAL |
| 157 | 12.10 PM | 4X100 M RELAY | SUB JR. BOYS | FINAL |
| 158 | 12.15 PM | 4X100 M RELAY | SUB JR. GIRLS | FINAL |
| 159 | 12.20 PM | 4X100 M RELAY | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 160 | 12.25 PM | 4X100 M RELAY | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 161 | 12.30 PM | 4X100 M RELAY | SENIOR BOYS | FINAL |
| 162 | 12.35 PM | 4X100 M RELAY | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 163 | 12.45 PM | 400 M | SUB JR. BOYS | FINAL |
| 164 | 12.50 PM | 400 M | SUB JR. GIRLS | FINAL |
| 165 | 12.55 PM | 400 M | JUNIOR BOYS | FINAL |
| 166 | 01.00 PM | 400 M | JUNIOR GIRLS | FINAL |
| 167 | 01.05 PM | 400 M | SENIOR BOYS | FINAL |
| 168 | 01.10 PM | 400 M | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 169 | 02.00 PM | 4X400 M RELAY | SENIOR BOYS | TIME TRAIL |
| 170 | 02.30 PM | 4X400 M RELAY | SENIOR GIRLS | TIME TRAIL |
| 171 | 03.00 PM | 5000 M | SENIOR BOYS | FINAL |
| 172 | 03.30 PM | 5000 M | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 173 | 04.00 PM | 4X400 M RELAY | SENIOR GIRLS | FINAL |
| 174 | 04.10 PM | 4X400 M RELAY | SENIOR BOYS | FINAL |
| CLOSING FUNCTION -04.30 | ||||
No comments:
Post a Comment